We have put together some useful size guides to help you understand the sizes we offer so that you can find the perfect fit.
However, please note this is ONLY a size guide.
Chest Size Guide
Size | CM | Inches | European | Collar |
2XL | 119 -125 cm | 46" - 48" | Europe 6 | 18.5" |
3XL | 127 -132 cm | 50" - 52" | Europe 7 | 19.5" |
4XL | 135 - 142 cm | 54" - 56" | Europe 8 | 20.5" |
5XL | 145 - 152 cm | 58" - 60" | Europe 9 | 21.5" |
6XL | 155 - 163 cm | 62" - 64" | Europe 10 | 22.5" |
7XL | 164 - 174 cm | 66" - 68" | Europe 11 | 23.5" |
8XL | 175 - 183 cm | 70" - 72" | Europe 12 | 24.5" |
Waist Size Guide
Size | CM | Inches | European |
2XL | 112cm-117cm | 44"-46" | 54 |
3XL | 122cm-127cm | 48"-50" | 58 |
4XL | 132cm-137cm | 52"-54" | 62 |
5XL | 143cm-148cm | 56"-58" | 66 |
6XL | 153cm-157cm | 60"-62" | 70 |
7XL | 160cm-165cm | 64"-66" | 74 |
Leg Length Guide (inches)
Leg Length | Height |
Short (S) - 29"/30" | 5'3" - 5'7" |
Regular (R) - 31"/32" | 5'8" - 6'2" |
Long (L) - 33"/34" | 6'3" - 6'6" |
X-LONG (XL) - 36"/38" | 6'5" + |
Extra Tall Waist Size Guide
Size | CM | Inches |
MXT | 86-91cm | 34-36" |
LXT | 91-96cm | 36-38" |
1XT | 101-106cm | 40-42" |
2XT | 112-117cm | 44-46" |
3XT | 122-127cm | 48-50" |
Extra Tall Chest Size Guide
Size | CM | Inches |
MXT | 97-102cm | 38-40" |
LXT | 104-109cm | 41-43" |
1XT | 112-117cm | 44-46" |
2XT | 117-122cm | 46-48" |
3XT | 122-132cm | 48-50" |